垃圾种类 | 按重量计量收费标准 | 按容积计量收费标准 | |||
标准容器 | 收费标准 | ||||
容器名称 | 容积规格 | 颜色/色标 | |||
非居民 餐厨垃圾 | 100(元/吨) | 垃圾桶 | 120L | 绿色 PANTONG356c | 11.00元/桶 |
非居民 生活垃圾 | 300(元/吨) | 垃圾桶 | 120L | 灰色 PANTONG 5477c | 14.50元/桶 |
240L | 灰色 PANTONG 5477c | 29.00元/桶 | |||
660L | 灰色 PANTONG 5477c | 79.00元/桶 | |||
1100L | 灰色 PANTONG 5477c | 132.00元/桶 | |||
垃圾袋 | 60 L | 灰色 PANTONG 5477c | 7.00元/袋 | ||
120 L | 灰色 PANTONG 5477c | 14.50元/袋 |
垃圾回收收费标准说明:
1.本标准是根据市价格管理部门制定的非居民生活垃圾和餐厨垃圾处理费收费标准,将按重量计量收费的标准转换成按容积计量收费的标准。
2.收费标准保留2位小数。
3.依据《生活垃圾采样和分析方法》(CJ/T 313-2009),经科研机构测定,本市生活垃圾平均容重为0.4吨/立方米,餐厨垃圾平均容重为0.9吨/立方米。