解放龙VCAl167PK2BE**80危化品运输车【生产厂家电话:15391695203】 | |||||
CLW5160GYYC5型运油车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5160GYYC5型运油车 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.7 | ||
额定质量(kg) | 8500,8565 | 外形尺寸(mm) | 7946X2500X3150 | ||
整备质量(kg) | 7305 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1332/2114 | ||
轴荷(kg) | 5600/10400 | **车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 1,该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.75吨/立方米, 0.80吨/立方米;类项号:3,罐体有效容积:10.7立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1450。2,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):500。3,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。4.,罐体颜色和文字喷涂位置可变化。5,随底盘选装平顶驾驶室。仅选用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:26.1,26.5,26.4,26.4。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CA1167PK2BE**80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | **汽车集团公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,3800,4200 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1800,1914 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-16E5 | **汽车集团公司 **汽车集团公司 **汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 **汽车集团公司 **汽车集团公司 **汽车集团公司 | 4040 6060 6060 6600 6600 4400 4764 5700 3800 | 113 165 139 164 134 134 139 165 121 |
(作者:程力扫路车)