东风多利卡CLW5070GPS5型5吨洒水车【厂家电话:15391695203】底盘配置:东风多利卡1730单排驾驶室、全柴4B2-115C50发动机,115马力,3.5吨后桥,7.00R16钢丝胎,气刹,ABS ,5档变速箱。
东风多利卡CLW5070GPS5型5吨洒水车上装配置:护网,挡泥板可拆卸,1寸软管接口,前冲、后洒、侧喷、后工作平台绿化高炮,视水管,过滤网,三通球阀,直通球阀,前冲后洒侧喷高炮管道镀锌管,球阀为不锈钢球阀,亿丰40-50水泵(或杭州威龙泵(加1000)),罐体优质碳钢板4MM厚,罐内做防腐防锈处理,洒水宽度4车道,高炮30米以上。
【整车技术参数】 | ||||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | |||
产品名称 | 东风多利卡CLW5070GPS5型5吨洒水车 | |||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5.1 | |||
额定质量(kg) | 3930 | 外形尺寸(mm) | 5995X1980X2380 | |||
整备质量(kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 | |||
轴荷(kg) | 2640/4720 | **车速(km/h) | 99 | |||
备注: | 罐体有效容积:5.1立方米, 运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3600/1750/1200。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
轴距(mm) | 3308 | |||||
轮胎规格 | 7.00R16 | |||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | |||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
(作者:程力扫路车)